-2° Klar Bern · 05:10 · -5° · -5°
  1. 14.11 -2° +7°
  2. 15.11 +0° +11°
  3. 16.11 +6° +9°
  4. 17.11 +6° +15°
  5. 18.11 +8° +11°
  6. 19.11 +7° +11°
  7. 20.11 +1° +8°
  8. 21.11 0° +8°
  9. 22.11 -1° +7°
  10. 23.11 +1° +8°
10km/hNO · Leichter Wind
93%-3°
1020hPa
7%
0UVNiedrig
07:32
16:57
9:25
21%Zunehmende Sichel
27AQIAnnehmbar · PM2.5 8.6 · PM10 11.3